【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 七里ガ浜 | 9/25(月) | 12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | 
| 15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/26(火) | 6 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/27(水) | 6 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン | 
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 鎌高前 | 9/25(月) | 12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | 
| 15 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/26(火) | 6 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/27(水) | 6 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイド | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | やや強いオン | 
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 鵠沼 | 9/25(月) | 12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイド | 
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/26(火) | 6 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/27(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
| 18 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン | 
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 辻堂正面 | 9/25(月) | 12 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | 
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/26(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/27(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 風は微風のサイド | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
| 18 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン |