【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 9/29(金) | 15 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのサイド | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 9/29(金) | 15 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイド | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼 | 9/29(金) | 15 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン |
| 18 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 20 | ひざ、もも | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイド | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイド |
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 9/29(金) | 15 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 18 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイド | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |