【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 七里ガ浜 | 10/4(水) | 9 | 0 | 非常に小さく | 強めのオフ | 
| 12 | 0 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 0 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 10 | ほぼフラット | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 10/6(金) | 6 | 0 | ほぼフラット | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | 
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 鎌高前 | 10/4(水) | 9 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | 
| 12 | 0 | ほぼフラット | 強めのサイドオフ | ||
| 15 | 0 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 18 | 10 | ほぼフラット | 強いオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 10 | ほぼフラット | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 10/6(金) | 6 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | ひざ | やや強いサイドオフ | 
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 鵠沼 | 10/4(水) | 9 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | 
| 12 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 15 | 20 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 18 | 20 | ほぼフラット | 強いオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 10/6(金) | 6 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 12 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
| 15 | 30 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ | やや強いサイドオフ | 
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 辻堂正面 | 10/4(水) | 9 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | 
| 12 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 15 | 20 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 10/6(金) | 6 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ | やや強いサイドオフ |