【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 七里ガ浜 | 10/6(金) | 18 | 10 | ひざ | やや強いオフ | 
| 10/7(土) | 6 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオフ | |
| 9 | 20 | 胸、たまに肩 | やや強いオフ | ||
| 12 | 30 | 胸前後 | 強めのオフ | ||
| 15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのオフ | ||
| 18 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオフ | ||
| 10/8(日) | 6 | 10 | ひざ、もも | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | ひざ | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ひざ | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | ひざ | やや強めのサイドオフ | ||
| 10/9(月・祝) | 6 | 10 | ひざ | 弱いオフ | |
| 9 | 10 | ひざ | 風は微風のサイドオフ | 
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 鎌高前 | 10/6(金) | 18 | 10 | 腹〜胸 | 強めのオフ | 
| 10/7(土) | 6 | 30 | 胸〜肩 | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | 胸、たまに肩 | 強めのオフ | ||
| 12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオフ | ||
| 15 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
| 18 | 30 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | ||
| 10/8(日) | 6 | 10 | ひざ、もも | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ひざ | やや強いサイド | ||
| 18 | 10 | ひざ | やや強いサイドオフ | ||
| 10/9(月祝) | 6 | 10 | ひざ | 弱いオフ | |
| 9 | 10 | ひざ | 風は微風のサイドオフ | 
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 鵠沼 | 10/6(金) | 18 | 20 | 胸、たまに肩 | 強めのオフ | 
| 10/7(土) | 6 | 30 | 胸前後 | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのオフ | ||
| 12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | ||
| 15 | 30 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 18 | 30 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | ||
| 10/8(日) | 6 | 20 | ひざ | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ | やや強めのオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ | やや強いサイドオフ | ||
| 10/9(月祝) | 6 | 20 | ひざ | 弱いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | 風は微風のサイドオフ | 
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 | 
| 辻堂正面 | 10/6(金) | 18 | 20 | 胸、たまに肩 | 強めのオフ | 
| 10/7(土) | 6 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオフ | ||
| 15 | 30 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 18 | 30 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | ||
| 10/8(日) | 6 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ | やや強いサイド | ||
| 18 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 10/9(月祝) | 6 | 20 | ほぼフラット | 弱いオフ | |
| 9 | 20 | ほぼフラット | 風は微風のサイドオフ |