本日10/11(水)夕方、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 10 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン |
| 七里ガ浜 | 10 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン |
| 鎌高前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
| 水族館前 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオン |
| 鵠沼銅像前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
| 辻堂正面 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
| 辻堂第2 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
| チサン | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン |
| パーク | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
| 平塚生コン | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオン |
| 大磯 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |
| 大磯源二 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
| 湯河原吉浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイド |
1件のコメント