【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 10/12(木) | 12 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ |
| 15 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのオン | ||
| 10/13(金) | 6 | 0 | ひざ、もも | 強めのオフ | |
| 9 | 0 | ひざ、もも | 強めのオフ | ||
| 12 | 0 | ひざ | やや強いオフ | ||
| 15 | 0 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/14(土) | 6 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 10/12(木) | 12 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱い |
| 15 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 0 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
| 10/13(金) | 6 | 0 | ひざ、もも | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | 強めのオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ | やや強いオフ | ||
| 15 | 0 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/14(土) | 6 | 10 | ひざ | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 0 | ひざ | やや強めのオフ |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼 | 10/12(木) | 12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオフ |
| 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱い | ||
| 18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
| 10/13(金) | 6 | 20 | ひざ、もも | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | 強めのオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 10/14(土) | 6 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ |
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 10/12(木) | 12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ |
| 15 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン | ||
| 10/13(金) | 6 | 20 | ひざ、もも | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | 強めのオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 10/14(土) | 6 | 20 | ひざ | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 0 | ひざ | やや強めのオフ |