本日10/24(火)朝、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| 湘南エリア | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み | 
| 由比ガ浜 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | = | 
| 七里ガ浜 | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | = | 
| 鎌高前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | ↑ | 
| 水族館前 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオフ | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | = | 
| 鵠沼銅像前 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | = | 
| 辻堂正面 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | = | 
| 辻堂第2 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | = | 
| チサン | 20 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | = | 
| パーク | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ | = | 
| 平塚生コン | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオフ | = | 
| 大磯 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイド | = | 
| 大磯源二 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いサイド | ↑ | 
| 湯河原吉浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイドオン | = | 
1件のコメント