本日12/25(月)昼ごろ、千葉南エリアの波はこんな感じ。
| 千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| マルキ | 20 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
中くらいの サイドオフ |
30 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
弱いオフ | ↑ |
| J’s前 | 30 | 肩〜頭 | やや強めの サイドオフ |
30 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
弱いオフ | = |
| 白渚 | 30 | 肩〜頭 | やや強めの サイドオフ |
20 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
弱いオフ | ↓ |
| 花篭 | 20 | 肩〜頭 | やや強めの サイドオフ |
20 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
弱いオフ | = |
| 千歳 | 30 | 胸前後 | やや強めのオフ | 30 | 胸〜肩 | 弱いオフ | = |
| 千倉 | 30 | 腹たまに胸 | やや強めのオフ | 30 | 腹〜胸 たまに肩 |
弱い サイドオフ |
= |
| 平砂浦 ファミリー パーク下 |
20 | 頭〜頭オーバ | やや強い サイドオン |
10 | 肩〜頭 〜頭オーバ |
中くらいの サイドオン |
↓ |