本日12/29(金)最終〜明日12/30(土)朝、湘南エリアの波はこんな感じ。
| 湘南エリア1/2 | →(明日の朝) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| 由比ガ浜 | 20 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | ↓ |
| 七里ガ浜 | 10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 鎌高前 | 10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 水族館前 | 10 | すね〜ひざ | 弱い サイドオン |
10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 鵠沼銅像前 | 20 | すね〜ひざ | 弱いオン | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 辻堂正面 | 10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | ↑ |
| 辻堂第2 | 10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 湘南エリア2/2 | →(明日の朝) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| チサン | 10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | すね たまにひざ |
微風のオフ | = |
| パーク | 10 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | すね たまにひざ |
微風の サイドオフ |
= |
| 平塚生コン | 0 | すね〜ひざ | 弱いオン | 10 | すね たまにひざ |
微風のオフ | ↑ |
| 大磯 | 10 | すね〜ひざ | 弱い サイドオン |
10 | すね たまにひざ |
微風の サイドオフ |
= |
| 大磯源二 | 10 | すね〜ひざ | 弱い サイドオン |
10 | すね たまにひざ |
微風の サイドオフ |
= |
| 湯河原吉浜 | 20 | すね たまにひざ |
中くらいの サイドオフ |
10 | すね たまにひざ |
微風の サイドオフ |
↓ |
-1.jpg)