本日11/11(土)最終〜明日11/12(日)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| 千葉南エリア | →(明日の朝) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いオフ | 30 | もも〜腰 | 中くらいのオフ | = |
| J’s前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオフ | ↓ |
| 白渚 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオフ | ↓ |
| 花篭 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いサイドオフ | ↓ |
| 千歳 | 30 | もも〜腰 | やや強めのサイド | 30 | もも〜腰 | 弱いサイドオン | = |
| 千倉 | 20 | ひざ〜もも | やや強めのサイドオン | 20 | ひざ〜もも | 弱いサイドオン | = |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 胸、たまに肩 | 弱いサイドオフ | 20 | ひざ〜もも | 風は微風のオフ | = |
.png)