本日12/18(月)昼ごろ、千葉南エリアの波はこんな感じ。
| 千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| マルキ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のサイドオン | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いオン | = |
| J’s前 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いサイド | = |
| 白渚 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いサイド | = |
| 花篭 | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
風は微風のオフ | 20 | ひざ〜もも たまに腰 |
弱いサイド | = |
| 千歳 | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
風は微風のオフ | 20 | もも たまに腰 |
弱いサイドオフ | = |
| 千倉 | 20 | もも〜腰 たまに腹 |
風は微風のサイドオフ | 20 | もも たまに腰 |
弱いオフ | = |
| 平砂浦 ファミリーパーク下 |
10 | ひざ たまにもも |
弱いサイドオン | 10 | ひざ たまにもも |
弱いオン | = |