本日12/31(日)最終〜明日1/1(月・元旦)朝、湘南エリアの波はこんな感じ。
| 湘南エリア1/2 | →(明日の朝) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| 由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
| 七里ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
| 鎌高前 | 0 | ほぼフラット | 弱いオフ | 0 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
| 水族館前 | 10 | ほぼフラット | 弱い サイドオフ |
10 | ほぼフラット | 弱い サイドオフ |
= |
| 鵠沼銅像前 | 20 | ほぼフラット | 弱いオフ | 20 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
| 辻堂正面 | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
| 辻堂第2 | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | = |
| 湘南エリア2/2 | →(明日の朝) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| チサン | 0 | ほぼフラット | 弱いオフ | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | ↑ |
| パーク | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | ↓ |
| 平塚生コン | 0 | ほぼフラット | 弱いオフ | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | ↑ |
| 大磯 | 10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
= |
| 大磯源二 | 10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
= |
| 湯河原吉浜 | 10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
10 | すね たまにひざ |
弱い サイドオフ |
= |
-644x431.png)