本日1/13(土)朝、湘南エリアの波はこんな感じ。
| 湘南エリア1/2 | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| 由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 七里ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 鎌高前 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 水族館前 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
↓ |
| 鵠沼銅像前 | 20 | ほぼフラット | 弱いオフ | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 辻堂正面 | 10 | ほぼフラット | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 辻堂第2 | 0 | ほぼフラット | 弱いオフ | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ | ↑ |
| 湘南エリア2/2 | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| チサン | 0 | ほぼフラット | 弱いオフ | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| パーク | 10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
10 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 平塚生コン | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | = |
| 大磯 | 10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
10 | すね たまにひざ |
弱い サイドオフ |
= |
| 大磯源二 | 10 | 非常に小さく | 弱い サイドオフ |
10 | すね たまにひざ |
弱い サイドオフ |
= |
| 湯河原吉浜 | 10 | すね たまにひざ |
微風の サイドオフ |
20 | すね たまにひざ |
微風のサイド | ↑ |
.jpg)