本日 9/28(木) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 0 | 頭〜頭半 | 強めのサイドオン |
J’s前 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
白渚 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
花篭 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
千歳 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いサイドオフ |
千倉 | 20 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いオン |
本日 9/28(木) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 0 | 頭〜頭半 | 強めのサイドオン |
J’s前 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
白渚 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
花篭 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
千歳 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いサイドオフ |
千倉 | 20 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いオン |
本日 9/28(木)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 0 | 頭〜頭半 | 強めのオン |
J’s前 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
白渚 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
花篭 | 10 | 肩〜頭 | 強いサイドオン |
千歳 | 10 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いサイド |
千倉 | 20 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いサイドオン |
本日 9/27(水) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオン |
J’s前 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオン |
白渚 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオン |
花篭 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオン |
千歳 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | やや強いサイド |
千倉 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオン |
本日 9/27(水) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオン |
J’s前 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
白渚 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
花篭 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
千歳 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
千倉 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイド |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオン |