本日10/17(火)朝、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオン |
大洗 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
大貫つるかめ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
大貫海の子 | 40 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
とっぷさんて | 20 | 腹〜胸 | 風は微風のオン |
平井浜 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
波崎 | 20 | 胸前後 | やや強めのオン |
本日10/17(火)朝、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオン |
大洗 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
大貫つるかめ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
大貫海の子 | 40 | 腹〜胸 | 弱いサイド |
とっぷさんて | 20 | 腹〜胸 | 風は微風のオン |
平井浜 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
波崎 | 20 | 胸前後 | やや強めのオン |
本日10/16(月)夕方、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオン |
大洗 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイド |
大貫つるかめ | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイド |
大貫海の子 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイド |
とっぷさんて | 20 | 胸前後 | 弱いオン |
平井浜 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
波崎 | 10 | 腹〜胸 | やや強いオン |
本日 10/16(月) 午前〜昼前 、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオン |
大洗 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
大貫つるかめ | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
大貫海の子 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
とっぷさんて | 20 | 腹〜胸 | 弱いサイドオン |
平井浜 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのオン |
波崎 | 10 | 腹〜胸 | やや強めのオン |
本日 10/16(月) 朝 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
白渚 | 30 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
花篭 | 20 | 胸前後 | 中くらいのサイド |
千歳 | 30 | 胸〜肩 | 中くらいのサイドオン |
千倉 | 20 | 胸〜肩 | 弱いオン |
平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ |