【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 9/17(日) | 9 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのサイドオフ |
| 12 | 30 | 腰〜腹前後 | 強いオフ | ||
| 15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強いオフ | ||
| 18 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | ||
| 9/18(月) | 6 | 0 | 頭半〜ダブル | かなり強いサイドオン | |
| 9 | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強いサイドオン | ||
| 12 | 20 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強いサイドオン | ||
| 15 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強いサイドオン | ||
| 18 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン | ||
| 9/19(火) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | |
| 9 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のサイドオフ | ||
| 12 | 20 | もも〜腰前後 | やや強めのオン | ||
| 15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 18 | 20 | もも〜腰前後 | 強いサイドオン |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 9/17(日) | 9 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのサイドオフ |
| 12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強いオフ | ||
| 15 | 30 | 腰〜腹前後 | 強いオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ、もも | 強めのオフ | ||
| 9/18(月) | 6 | 0 | 頭半〜ダブル | かなり強いサイドオン | |
| 9 | 10 | 頭〜頭オーバ | やや強いサイドオン | ||
| 12 | 20 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強めのオン | ||
| 15 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのオン | ||
| 18 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ | ||
| 9/19(火) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | |
| 9 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ | ||
| 12 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン | ||
| 15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼銅像前 | 9/17(日) | 9 | 40 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのオフ |
| 12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強いオフ | ||
| 15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強いオフ | ||
| 18 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのサイドオフ | ||
| 9/18(月) | 6 | 10 | 頭半〜ダブル | かなり強いオン | |
| 9 | 10 | 頭〜頭半 | やや強いサイドオン | ||
| 12 | 20 | 肩〜頭 | 強めのオン | ||
| 15 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのオン | ||
| 18 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | 弱いサイド | ||
| 9/19(火) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | 弱いオフ | |
| 9 | 30 | もも〜腰前後 | 風は微風のオフ | ||
| 12 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのオン | ||
| 15 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン | ||
| 18 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン |
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 9/17(日) | 9 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのサイドオフ |
| 12 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強いオフ | ||
| 15 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強いオフ | ||
| 18 | 40 | もも〜腰前後 | 強めのオフ | ||
| 9/18(月) | 6 | 0 | 頭半〜ダブル | かなり強いサイドオン | |
| 9 | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いサイドオン | ||
| 12 | 20 | 腹〜胸、たまに肩〜頭 | 強めのオン | ||
| 15 | 30 | 腹〜胸 | 強めのオン | ||
| 18 | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ | ||
| 9/19(火) | 6 | 30 | 腰〜腹前後 | 弱いオフ | |
| 9 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ | ||
| 12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン | ||
| 15 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 18 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン |