| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | うねり |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイド | 東北東からのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 阿字ヶ浦正面 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | 東北東からのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 大洗 | 10 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ | 東北東からのうねりが横方向から回り込んで |
| 大貫つるかめ | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | 北東からのうねりが横方向から回り込んで |
| 大貫海の子 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | 東北東からのうねりが横方向から回り込んで |
| とっぷさんて | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | 北東からのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 平井浜 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン | 北東からのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 波崎 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン | 北東からのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 飯岡マンション下 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオフ | 南からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から |
| 飯岡信号下 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオフ | 南からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から |
| 椎名内安太郎 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフ | 南からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 吉崎浜 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイドオフ | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 作田 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイド | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 片貝漁港 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 片貝新堤 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 豊海 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイド | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 白子(剃金) | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイド | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 中里海岸 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いサイド | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 一宮 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| サンライズ | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 東浪見 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 志田下 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 太東 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して斜め方向から |
| 夷隅 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイド | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 大原 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 御宿岩和田 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフ | 南東からの多少周期が長めのうねりが横方向から回り込んで |
| 御宿中央〜浜 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオフ | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から |
| 部原 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオフ | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から |
| マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ | 南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| J’s前 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオフ | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 白渚 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオフ | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 花篭 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオフ | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 千歳 | 30 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 千倉 | 20 | 腹〜胸 | やや強めのサイドオン | 東南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して斜め方向から |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | 南南西からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 由比ガ浜 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から |
| 七里ガ浜 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 鎌高前 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 水族館前 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 鵠沼銅像前 | 40 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から |
| 辻堂正面 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 辻堂第2 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| チサン | 40 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| パーク | 30 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対して斜め方向から |
| 平塚生コン | 30 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオフ | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から |
| 大磯 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイド | 南南西からの周期の長いしっかりとしたうねりが横方向から回り込んで |
| 大磯源二 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイド | 南からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して斜め方向から |
| 湯河原吉浜 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオン | 南からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して斜め方向から |
カテゴリー: 波情報
9/15(金)-9/17(日)にかけての湘南4ポイントの波の見込み
【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 9/15(金) | 9 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ |
| 12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ | ||
| 18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
| 9/16(土) | 6 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイド | ||
| 9/17(日) | 6 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ | |
| 9 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | ||
| 12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 30 | 腹〜胸 | 強めのサイド | ||
| 18 | 10 | 胸〜肩、たまに頭前後 | かなり強いサイドオン |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 9/15(金) | 9 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ |
| 12 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイド | ||
| 18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
| 9/16(土) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオン | ||
| 18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイド | ||
| 9/17(日) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ | |
| 9 | 30 | もも〜腰前後 | 強めのオフ | ||
| 12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのオフ | ||
| 15 | 30 | 腹〜胸 | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 胸〜肩、たまに頭前後 | 極強のサイドオン |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼銅像前 | 9/15(金) | 9 | 40 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いオフ |
| 12 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | ||
| 18 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン | ||
| 9/16(土) | 6 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | |
| 9 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオフ | ||
| 12 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのオフ | ||
| 15 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイド | ||
| 18 | 30 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 9/17(日) | 6 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオフ | |
| 9 | 30 | もも〜腰前後 | 強めのオフ | ||
| 12 | 40 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ | ||
| 15 | 40 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 肩〜頭 | 極強のサイドオン |
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 9/15(金) | 9 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ |
| 12 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド | ||
| 18 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオン | ||
| 9/16(土) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | |
| 9 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオフ | ||
| 12 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフ | ||
| 15 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオン | ||
| 18 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイド | ||
| 9/17(日) | 6 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオフ | |
| 9 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのオフ | ||
| 12 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ | ||
| 15 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 0 | 肩〜頭 | 極強のサイドオン |
9/15(金)朝の関東の波(茨城、千葉北、千葉南、湘南)
本日、9月15日(金)の朝、関東エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 10 | ひざ、もも | 風は微風のサイド |
| 阿字ヶ浦正面 | 10 | ひざ、もも | やや強めのサイドオン |
| 大洗 | 10 | ひざ、もも | 風は微風のサイドオフ |
| 大貫つるかめ | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ |
| 大貫海の子 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ |
| とっぷさんて | 30 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオン |
| 平井浜 | 20 | 腰〜腹前後 | 強めのサイドオン |
| 波崎 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン |
| 飯岡マンション下 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオフ |
| 飯岡信号下 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオフ |
| 椎名内安太郎 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 吉崎浜 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ |
| 作田 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイド |
| 片貝漁港 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |
| 片貝新堤 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |
| 豊海 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイド |
| 白子(剃金) | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイド |
| 中里海岸 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイド |
| 一宮 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン |
| サンライズ | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
| 東浪見 | 30 | 腹〜胸 | 強めのサイドオン |
| 志田下 | 20 | 腹〜胸 | 強めのサイドオン |
| 太東 | 20 | 腹〜胸、たまに肩 | 強めのサイドオン |
| 夷隅 | 20 | 腹〜胸 | 強いサイド |
| 大原 | 20 | 腹〜胸 | 強いサイドオン |
| 御宿岩和田 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフ |
| 御宿中央〜浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ |
| 部原 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ |
| マルキ | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
| J’s前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのサイドオフ |
| 白渚 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのサイドオフ |
| 花篭 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのサイドオフ |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのサイドオン |
| 千倉 | 30 | もも〜腰前後 | 強めのサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ |
| 由比ガ浜 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ |
| 七里ガ浜 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオフ |
| 鎌高前 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ |
| 水族館前 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのオフ |
| 鵠沼銅像前 | 40 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのオフ |
| 辻堂正面 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ |
| 辻堂第2 | 30 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ |
| チサン | 40 | 腰〜腹前後 | 強めのオフ |
| パーク | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 強めのサイドオフ |
| 平塚生コン | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ |
| 大磯 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイド |
| 大磯源二 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイド |
| 湯河原吉浜 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイド |
9/14(木)夕方の関東の波(茨城、千葉北、千葉南、湘南)
本日、9月14日(木)の夕方、関東エリアの波はこんな感じになってるはず。
本日の予想の的中実績:的中48%、ちょい外し46%、大外し6%(大手波情報サイトと比較。的中は大手サイトの採点と同点。ちょい外しは±10点、大外しは±20点)
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | コメント |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイドオン |
東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズはひざ、もも、風はやや強めのサイドオン。
|
| 阿字ヶ浦正面 | 10 | ひざ、もも | やや強いオン |
東からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズはひざ、もも、風はやや強いオン。
|
| 大洗 | 10 | ひざ、もも | やや強めのサイド |
東からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズはひざ、もも、風はやや強めのサイド。
|
| 大貫つるかめ | 20 | ひざ、もも | やや強いサイド |
東からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズはひざ、もも、風はやや強いサイド。
|
| 大貫海の子 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイド |
東からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズはひざ、もも、風はやや強いサイド。
|
| とっぷさんて | 20 | ひざ、もも | やや強めのオン |
東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズはひざ、もも、風はやや強めのオン。
|
| 平井浜 | 20 | ひざ、もも | やや強いオン |
東からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズはひざ、もも、風はやや強いオン。
|
| 波崎 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン |
東南東からの周期の長い、しっかりとしたうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズはひざ〜もも、たまに腰、風はやや強いオン。
|
| 飯岡マンション下 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強めのサイドオフ。
|
| 飯岡信号下 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強めのサイドオフ。
|
| 椎名内安太郎 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強めのサイド。
|
| 吉崎浜 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン |
南からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強いサイドオン。
|
| 作田 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオン |
南南東からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹前後、風はやや強めのサイドオン。
|
| 片貝漁港 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオン |
南南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹前後、風はやや強めのサイドオン。
|
| 片貝新堤 | 40 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオン |
南南東からの多少周期が長めのうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹前後、風はやや強めのサイドオン。
|
| 豊海 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオン |
南南東からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹前後、風はやや強めのサイドオン。
|
| 白子(剃金) | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン |
南南東からの多少周期が長めのうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹前後、風はやや強いサイドオン。
|
| 中里海岸 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン |
南南東からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹前後、風はやや強いサイドオン。
|
| 一宮 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオン |
南南東からの多少周期が長めのうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強めのオン。
|
| サンライズ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのオン |
南からの多少周期が長めのうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強めのオン。
|
| 東浪見 | 40 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン |
南からの多少周期が長めのうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強いオン。
|
| 志田下 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン |
南からの多少周期が長めのうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強いオン。
|
| 太東 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが横方向から大きく回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強いオン。
|
| 夷隅 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン |
南からの多少周期が長めのうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強いサイドオン。
|
| 大原 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン |
南からの多少周期が長めのうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強いサイドオン。
|
| 御宿岩和田 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオフ |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強めのオフ。
|
| 御宿中央〜浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイド |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強めのサイド。
|
| 部原 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイド |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強めのサイド。
|
| マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイド |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風は中くらいのサイド。
|
| J’s前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強いサイドオン。
|
| 白渚 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強いサイドオン。
|
| 花篭 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風はやや強いサイドオン。
|
| 千歳 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが横方向から回り込んで入り、波のサイズは腰〜腹前後、風はやや強いオン。
|
| 千倉 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが横方向から大きく回り込んで入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風はやや強いオン。
|
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオフ |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風は中くらいのサイドオフ。
|
| 由比ガ浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風は中くらいのオン。
|
| 七里ガ浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風は中くらいのサイドオン。
|
| 鎌高前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹、たまに胸近く、風は中くらいのサイドオン。
|
| 水族館前 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹前後、風は中くらいのオン。
|
| 鵠沼銅像前 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風は中くらいのサイドオン。
|
| 辻堂正面 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹前後、風は中くらいのサイドオン。
|
| 辻堂第2 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹前後、風は中くらいのサイドオン。
|
| チサン | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹前後、風は中くらいのサイドオン。
|
| パーク | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対してほぼ正面方向から入り、波のサイズは腰〜腹前後、風は中くらいのサイド。
|
| 平塚生コン | 30 | 腹〜胸 | 中くらいのサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりがポイントに対して正面方向から入り、波のサイズは腹〜胸、風は中くらいのサイドオン。
|
| 大磯 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹前後、風は中くらいのサイド。
|
| 大磯源二 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズは腰〜腹前後、風は中くらいのサイド。
|
| 湯河原吉浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオン |
南からの周期の長い、しっかりとしたうねりが斜めから入り、波のサイズはもも〜腰、たまに腹、風は弱いサイドオン。
|