本日11/11(土)最終〜明日11/12(日)朝、千葉北エリアの波はこんな感じになってるはず。
| 千葉北エリア | →(明日の朝) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| 飯岡マンション下 | 20 | 腰〜腹 | やや強めのサイドオフ | 10 | ひざ〜もも | 弱いオフ | ↓ |
| 飯岡信号下 | 20 | 腰〜腹 | やや強めのサイドオフ | 20 | ひざ〜もも | 弱いオフ | = |
| 椎名内安太郎 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフ | 20 | ひざ〜もも | 弱いオフ | = |
| 吉崎浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのオフ | 20 | もも〜腰 | 弱いオフ | ↓ |
| 作田 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ | ↑ |
| 片貝漁港 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオフ | 20 | もも〜腰 | 弱いオフ | = |
| 片貝新堤 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオフ | 30 | もも〜腰 | 弱いオフ | = |
| 豊海 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオフ | = |
| 白子(剃金) | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ | 20 | もも〜腰 | 弱いオフ | = |
| 中里海岸 | 20 | 腰〜腹 | やや強めのサイドオフ | 20 | もも〜腰 | 弱いオフ | = |
| 一宮 | 20 | もも〜腰 | やや強めのサイドオフ | 40 | もも〜腰 | 弱いサイドオフ | ↑ |
| サンライズ | 20 | もも〜腰 | やや強めのサイドオフ | 40 | もも〜腰 | 弱いサイドオフ | ↑ |
| 東浪見 | 30 | もも〜腰 | やや強めのサイドオフ | 40 | もも〜腰 | 弱いサイドオフ | ↑ |
| 志田下 | 20 | もも〜腰 | やや強めのサイドオフ | 40 | もも〜腰 | 弱いサイドオフ | ↑ |
| 太東 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイド | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイド | ↑ |
| 夷隅 | 20 | 腰〜腹 | やや強いサイドオフ | 30 | もも〜腰 | 中くらいのサイドオフ | ↑ |
| 大原 | 20 | もも〜腰 | やや強いサイドオフ | 30 | もも〜腰 | 中くらいのサイドオフ | ↑ |
| 御宿岩和田 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 20 | ひざ〜もも | やや強めのサイドオフ | ↓ |
| 御宿中央 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオフ | 30 | もも〜腰 | やや強めのオフ | = |
| 部原 | 40 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのオフ | 30 | もも〜腰 | やや強いオフ | ↓ |
.png)