本日10/15(日)午前〜昼前、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオフ |
| J’s前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ |
| 白渚 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ |
| 花篭 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイド |
| 千倉 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ | 中くらいのサイドオフ |
本日10/15(日)午前〜昼前、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 20 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオフ |
| J’s前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ |
| 白渚 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ |
| 花篭 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのサイドオフ |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイド |
| 千倉 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ | 中くらいのサイドオフ |
本日10/15(日)午前〜昼前、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
| 七里ガ浜 | 10 | ひざ | 弱いオフ |
| 鎌高前 | 10 | ひざ | 弱いオフ |
| 水族館前 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
| 鵠沼銅像前 | 20 | ひざ | 弱いオフ |
| 辻堂正面 | 20 | ひざ | 弱いオフ |
| 辻堂第2 | 10 | ひざ | 弱いオフ |
| チサン | 10 | ひざ | 弱いオフ |
| パーク | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ |
| 平塚生コン | 10 | ひざ | 弱いオフ |
| 大磯 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ |
| 大磯源二 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
| 湯河原吉浜 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイド |
【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 10/15(日) | 12 | 0 | 非常に小さく | 強めのオフ |
| 15 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/16(月) | 6 | 10 | ほぼフラット | 強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 10/17(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | ||
| 15 | 0 | ひざ | やや強めのオフ | ||
| 18 | 10 | ひざ | 強めのオフ |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 10/15(日) | 12 | 10 | 非常に小さく | 強めの |
| 15 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/16(月) | 6 | 10 | ほぼフラット | 強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 強いオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 10/17(火) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | ||
| 15 | 0 | ひざ | やや強めのオフ | ||
| 18 | 0 | ひざ | 強めのオフ |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼 | 10/15(日) | 12 | 20 | ひざ | 強めのオフ |
| 15 | 20 | ひざ | 強めの | ||
| 18 | 30 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/16(月) | 6 | 30 | ひざ | 強いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ | 強いオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/17(火) | 6 | 20 | ひざ | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ | ||
| 15 | 0 | ひざ | やや強いオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ |
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 10/15(日) | 12 | 20 | ひざ | 強めのオフ |
| 15 | 20 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/16(月) | 6 | 20 | ひざ | 強いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ | 強いオフ | ||
| 12 | 20 | ひざ | 強いオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
| 18 | 10 | ひざ | 強めのオフ | ||
| 10/17(火) | 6 | 10 | ひざ | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ | やや強いオフ | ||
| 12 | 0 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
| 15 | 0 | ひざ | やや強いオフ | ||
| 18 | 0 | ひざ | 強めのオフ |
本日 10/13(金)夕方、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン |
| 阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いオン |
| 大洗 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
| 大貫つるかめ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイド |
| 大貫海の子 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
| とっぷさんて | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオン |
| 平井浜 | 20 | 腹〜胸 | 中くらいのオン |
| 波崎 | 10 | 腹〜胸 | やや強めのオン |