本日 10/11(水) 午前から昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いオン |
| J’s前 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 花篭 | 20 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 千歳 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
| 千倉 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイドオン |
本日 10/11(水) 午前から昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いオン |
| J’s前 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 花篭 | 20 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 千歳 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
| 千倉 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオフ |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイドオン |
本日 10/11(水) 午前から昼前 、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
| 七里ガ浜 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
| 鎌高前 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| 水族館前 | 10 | ひざ | 弱いオフ |
| 鵠沼銅像前 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| 辻堂正面 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| 辻堂第2 | 10 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| チサン | 10 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| パーク | 20 | ひざ、もも | 弱いサイド |
| 平塚生コン | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| 大磯 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイドオン |
| 大磯源二 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
| 湯河原吉浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオン |
本日 10/11(水) 朝 、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 20 | ひざ | 風は微風のオフ |
| 七里ガ浜 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のサイドオフ |
| 鎌高前 | 10 | ひざ | 風は微風のサイドオフ |
| 水族館前 | 10 | ひざ | 風は微風のオフ |
| 鵠沼銅像前 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
| 辻堂正面 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
| 辻堂第2 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
| チサン | 10 | ひざ、もも | 風は微風のオフ |
| パーク | 30 | もも〜腰 | 風は微風のオフ |
| 平塚生コン | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のオフ |
| 大磯 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
| 大磯源二 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
| 湯河原吉浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
本日 10/10(火) 夕方 、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 胸前後 | 中くらいのオン |
| 阿字ヶ浦正面 | 0 | 胸前後 | 中くらいのサイドオン |
| 大洗 | 30 | 胸前後 | 中くらいのオン |
| 大貫つるかめ | 30 | 胸前後 | 中くらいのオン |
| 大貫海の子 | 40 | 胸前後 | 中くらいのオン |
| とっぷさんて | 20 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 平井浜 | 20 | 胸前後 | 弱いサイドオン |
| 波崎 | 30 | 胸前後 | 弱いサイドオン |