本日10/24(火)夕方、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| 湘南エリア | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| 由比ガ浜 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | = |
| 七里ガ浜 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイド | = |
| 鎌高前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイド | = |
| 水族館前 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのオフ | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオフ | ↑ |
| 鵠沼銅像前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオフ | = |
| 辻堂正面 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイド | = |
| 辻堂第2 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイド | = |
| チサン | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイド | = |
| パーク | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイド | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオン | = |
| 平塚生コン | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 中くらいのサイドオフ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオフ | = |
| 大磯 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオン | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強いサイドオン | = |
| 大磯源二 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン | = |
| 湯河原吉浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオン | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 中くらいのサイドオン | = |



通過翌日の湘南、辻堂正面午前10時の波の様子4-644x362.jpg)
通過翌日の湘南、辻堂正面午前10時の波の様子5-644x362.jpg)