本日 10/13(金) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフ |
| J’s前 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
| 白渚 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
| 花篭 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオン |
| 千倉 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
本日 10/13(金) 午前〜昼前 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのサイドオフ |
| J’s前 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
| 白渚 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
| 花篭 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイドオフ |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強めのサイドオン |
| 千倉 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | やや強めのサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
本日 10/13(金) 午前〜昼前 、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 10 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| 七里ガ浜 | 0 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| 鎌高前 | 0 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| 水族館前 | 10 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| 鵠沼銅像前 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| 辻堂正面 | 20 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| 辻堂第2 | 10 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| チサン | 20 | ひざ、もも | やや強めのオフ |
| パーク | 20 | ひざ、もも | やや強めのサイドオフ |
| 平塚生コン | 10 | ひざ、もも | 中くらいのオフ |
| 大磯 | 10 | ひざ、もも | やや強めのサイドオフ |
| 大磯源二 | 10 | ひざ | やや強めのサイドオフ |
| 湯河原吉浜 | 20 | ひざ | やや強めのサイド |
本日 10/13(金)朝 、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオン |
| 阿字ヶ浦正面 | 0 | 胸前後 | やや強いオン |
| 大洗 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオフ |
| 大貫つるかめ | 20 | 腹〜胸 | やや強いサイドオフ |
| 大貫海の子 | 30 | 腹〜胸 | やや強いサイドオフ |
| とっぷさんて | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイドオン |
| 平井浜 | 20 | 胸、たまに肩 | やや強めのオン |
| 波崎 | 10 | 胸、たまに肩 | やや強いオン |
本日 10/13(金)朝 、千葉北エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| J’s前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 風は微風のサイドオフ |
| 白渚 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 風は微風のサイドオフ |
| 花篭 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 風は微風のサイドオフ |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 風は微風のサイドオン |
| 千倉 | 20 | 腰〜腹前後 | 風は微風のサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイドオフ |