10/10(火)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
花篭 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
千歳 | 30 | 胸、たまに肩 | 弱いサイドオフ |
千倉 | 30 | 胸、たまに肩 | 弱いオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
10/10(火)朝、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
マルキ | 30 | 腹〜胸 | 弱いサイドオフ |
J’s前 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
白渚 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
花篭 | 30 | 胸前後 | 弱いサイド |
千歳 | 30 | 胸、たまに肩 | 弱いサイドオフ |
千倉 | 30 | 胸、たまに肩 | 弱いオフ |
平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
10/10(火)朝、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のサイド |
七里ガ浜 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ |
鎌高前 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ |
水族館前 | 10 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ |
鵠沼銅像前 | 20 | ひざ | 風は微風のオフ |
辻堂正面 | 10 | ひざ | 風は微風のオフ |
辻堂第2 | 10 | ひざ | 風は微風のオフ |
チサン | 10 | ひざ | 風は微風のオフ |
パーク | 20 | ひざ | 風は微風のオフ |
平塚生コン | 20 | ひざ、もも | 風は微風のサイドオフ |
大磯 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のオフ |
大磯源二 | 10 | ひざ | 風は微風のオフ |
湯河原吉浜 | 30 | もも〜腰前後 | 風は微風のサイドオフ |
【七里ガ浜】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
七里ガ浜 | 10/9(月) | 9 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ |
12 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
15 | 10 | 非常に小さく | やや強いオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオン | ||
10/10(火) | 6 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のオフ | |
9 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
12 | 0 | ひざ | 風は微風のオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 0 | ひざ | 弱いオン | ||
10/11(水) | 6 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | |
9 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイド | ||
15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン |
【鎌高前】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鎌高前 | 10/9(月) | 9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ |
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 0 | ひざ | やや強いオン | ||
10/10(火) | 6 | 10 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 10 | ひざ | 風は微風のオン | ||
10/11(水) | 6 | 10 | ひざ | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 10 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ | 中くらいのオン |
【鵠沼】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
鵠沼 | 10/9(月) | 9 | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ |
12 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 20 | ひざ | やや強いオン | ||
10/10(火) | 6 | 20 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 20 | ひざ | 弱いオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ、もも | 風は微風のオン | ||
10/11(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのオフ | |
9 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 20 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 20 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 20 | ひざ | 中くらいのオン |
【辻堂正面】
ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
辻堂正面 | 10/9(月) | 9 | 20 | ひざ | 弱いサイドオフ |
12 | 10 | ひざ | 弱いオン | ||
15 | 20 | ひざ | やや強めのオン | ||
18 | 20 | ひざ | やや強いオン | ||
10/10(火) | 6 | 20 | ひざ | 弱いオフ | |
9 | 10 | ひざ | 弱いサイドオフ | ||
12 | 20 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
15 | 10 | ひざ、もも | 弱いオン | ||
18 | 10 | ひざ、もも | 風は微風のオン | ||
10/11(水) | 6 | 20 | ひざ、もも | 中くらいのサイドオフ | |
9 | 20 | ひざ | 中くらいのオフ | ||
12 | 0 | ひざ | 弱いサイドオン | ||
15 | 0 | ひざ | 弱いオン | ||
18 | 0 | ひざ | 中くらいのオン |
本日 10/9(月) 朝 、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
阿字ヶ浦那珂港 | 20 | 胸、たまに肩 | 風は微風のサイドオン |
阿字ヶ浦正面 | 0 | 胸前後 | 風は微風のオン |
大洗 | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
大貫つるかめ | 30 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
大貫海の子 | 40 | 胸前後 | 風は微風のサイド |
とっぷさんて | 30 | 胸、たまに肩 | 風はほぼ無風、 |
平井浜 | 20 | 胸、たまに肩 | 風は微風のオン |
波崎 | 20 | 胸、たまに肩 | 風は微風のオン |