本日10/4(水)朝 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ |
| J’s前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのサイドオフ |
| 白渚 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのサイドオフ |
| 花篭 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのサイドオフ |
| 千歳 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのサイドオン |
| 千倉 | 20 | 腹〜胸 | 強めのサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ | 強いオフ |
本日10/4(水)朝 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオフ |
| J’s前 | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのサイドオフ |
| 白渚 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのサイドオフ |
| 花篭 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのサイドオフ |
| 千歳 | 20 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 強めのサイドオン |
| 千倉 | 20 | 腹〜胸 | 強めのサイドオン |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ | 強いオフ |
本日10/4(水)朝 、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 10 | 非常に小さく | 弱いオフ |
| 七里ガ浜 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ |
| 鎌高前 | 10 | ひざ | 中くらいのオフ |
| 水族館前 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
| 鵠沼銅像前 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
| 辻堂正面 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
| 辻堂第2 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
| チサン | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオフ |
| パーク | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオフ |
| 平塚生コン | 10 | ひざ | 中くらいのサイドオフ |
| 大磯 | 10 | ひざ | 中くらいのサイド |
| 大磯源二 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイド |
| 湯河原吉浜 | 20 | ひざ | 中くらいのサイド |
本日 10/3(火) 夕方 、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオン |
| 阿字ヶ浦正面 | 0 | ひざ、もも | かなり強いオン |
| 大洗 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ |
| 大貫つるかめ | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ |
| 大貫海の子 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ |
| とっぷさんて | 20 | ひざ、もも | 強いサイドオン |
| 平井浜 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | かなり強いオン |
| 波崎 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオン |
本日 10/3(火) 夕方 、千葉北エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 飯岡マンション下 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ |
| 飯岡信号下 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ |
| 椎名内安太郎 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ |
| 吉崎浜 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオフ |
| 作田 | 30 | もも〜腰前後 | やや強めのサイドオン |
| 片貝漁港 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド |
| 片貝新堤 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強めのサイド |
| 豊海 | 20 | もも〜腰前後 | やや強めのサイドオン |
| 白子(剃金) | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオン |
| 中里海岸 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン |
| 一宮 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのサイドオン |
| サンライズ | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強めのサイドオン |
| 東浪見 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのサイドオン |
| 志田下 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのサイドオン |
| 太東 | 20 | もも〜腰前後 | 強めのオン |
| 夷隅 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いサイド |
| 大原 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオン |
| 御宿岩和田 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| 御宿中央〜浜 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオフ |
| 部原 | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いオフ |