本日 10/3(火) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ |
| J’s前 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 白渚 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 花篭 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 千歳 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 千倉 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
本日 10/3(火) 夕方 、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ |
| J’s前 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 白渚 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 花篭 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 千歳 | 30 | もも〜腰前後 | 中くらいのオフ |
| 千倉 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 中くらいのサイドオフ |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
本日 10/3(火) 夕方 、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 10 | ひざ | 弱いオン |
| 七里ガ浜 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
| 鎌高前 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
| 水族館前 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
| 鵠沼銅像前 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
| 辻堂正面 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
| 辻堂第2 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
| チサン | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
| パーク | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオン |
| 平塚生コン | 20 | ひざ、もも | 弱いオン |
| 大磯 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
| 大磯源二 | 20 | ひざ、もも | 弱いサイドオン |
| 湯河原吉浜 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイド |
【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いサイド |
| 18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
| 10/4(水) | 6 | 0 | 非常に小さく | 強いオフ | |
| 9 | 10 | ほぼフラット | 強めのサイドオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 10 | ほぼフラット | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 鎌高前 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイド |
| 18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
| 10/4(水) | 6 | 10 | ほぼフラット | 強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼 | 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ、もも | 風は微風のサイドオン |
| 18 | 20 | ひざ、もも | 強いオフ | ||
| 10/4(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 強いオフ | |
| 9 | 20 | ほぼフラット | 強めのオフ | ||
| 12 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
| 15 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 20 | ほぼフラット | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 30 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ |
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 10/3(火) | 15 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 風は微風のサイド |
| 18 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強いオフ | ||
| 10/4(水) | 6 | 20 | 非常に小さく | 強いオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | ほぼフラット | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのオフ | ||
| 10/5(木) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 強めのサイドオフ |
本日 10/3(火)朝 、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| 阿字ヶ浦正面 | 0 | もも〜腰前後 | 弱いサイドオフ |
| 大洗 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ |
| 大貫つるかめ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ |
| 大貫海の子 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いオフ |
| とっぷさんて | 40 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のサイドオフ |
| 平井浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオフ |
| 波崎 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 中くらいのオフ |