本日9/29(金)夕方、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオン |
| J’s前 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
| 白渚 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
| 花篭 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
| 千倉 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオフ |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン |
本日9/29(金)夕方、千葉南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| マルキ | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 弱いサイドオン |
| J’s前 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
| 白渚 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
| 花篭 | 20 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオン |
| 千歳 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイド |
| 千倉 | 30 | 腰〜腹前後 | 中くらいのサイドオフ |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 20 | もも〜腰前後 | 中くらいのオン |
本日9/29(金)夕方、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 由比ガ浜 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオン |
| 七里ガ浜 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 鎌高前 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 水族館前 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いサイドオン |
| 鵠沼銅像前 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン |
| 辻堂正面 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 辻堂第2 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| チサン | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| パーク | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン |
| 平塚生コン | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いオン |
| 大磯 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン |
| 大磯源二 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイドオン |
| 湯河原吉浜 | 30 | ひざ、もも | 弱いサイド |
【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 9/29(金) | 15 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 10 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのサイド | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 9/29(金) | 15 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 18 | 20 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイド | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
| 18 | 0 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼 | 9/29(金) | 15 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン |
| 18 | 30 | もも〜腰前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 20 | ひざ、もも | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 中くらいのサイド | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイド |
【辻堂正面】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 9/29(金) | 15 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン |
| 18 | 30 | 腰〜腹前後 | やや強いオン | ||
| 9/30(土) | 6 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ | |
| 9 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いオフ | ||
| 12 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイド | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 10/1(日) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | |
| 9 | 10 | 非常に小さく | やや強いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | やや強めのサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | やや強めのサイドオン |
本日9/29(金)午前〜昼前、茨城エリアの波はこんな感じになってるはず。
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 |
| 阿字ヶ浦那珂港 | 30 | 腹〜胸、たまに肩 | 風は微風のオフ |
| 阿字ヶ浦正面 | 0 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 風は微風のサイドオフ |
| 大洗 | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のサイドオフ |
| 大貫つるかめ | 20 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
| 大貫海の子 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 風は微風のオフ |
| とっぷさんて | 30 | 腰〜腹、たまに胸前後 | 風は微風のサイドオン |
| 平井浜 | 30 | もも〜腰、たまに腹 | 弱いサイドオン |
| 波崎 | 20 | 腰〜腹前後 | 弱いオン |