※本波情報は、過去のデータとGPVをベースに機械学習・回帰分析によって自動生成させた、現在テスト中のシステムによるものあり、実際の海を確認しての情報ではありません。
【七里ガ浜】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 七里ガ浜 | 9/23(土) | 9 | 10 | ひざ、もも | 強めのオフ |
| 12 | 10 | ひざ、もも | 強めのサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ | ||
| 9/24(日) | 6 | 10 | ひざ、もも | 弱いオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン | ||
| 9/25(月) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | 風は微風のサイドオフ | ||
| 15 | 0 | 非常に小さく | 中くらいのサイドオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 中くらいのオン |
【鎌高前】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鎌高前 | 9/23(土) | 9 | 10 | ひざ、もも | 強めのオフ |
| 12 | 10 | 非常に小さく | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 9/24(日) | 6 | 10 | ひざ、もも | 弱いオフ | |
| 9 | 10 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | 弱いサイドオフ | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 9/25(月) | 6 | 0 | 非常に小さく | やや強めのオフ | |
| 9 | 0 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
| 12 | 0 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 15 | 10 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 10 | 非常に小さく | 弱いオン |
【鵠沼】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 鵠沼 | 9/23(土) | 9 | 30 | ひざ、もも | 強めのオフ |
| 12 | 20 | ひざ、もも | やや強いオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 30 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 9/24(日) | 6 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 弱いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
| 12 | 10 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 9/25(月) | 6 | 20 | 非常に小さく | やや強めのオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン |
【辻堂】
| ポイント | 日時 | 時間帯 | 点数 | サイズ | 風 |
| 辻堂正面 | 9/23(土) | 9 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | 強めのオフ |
| 12 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | ひざ、もも | やや強いサイドオフ | ||
| 18 | 30 | ひざ〜もも、たまに腰 | やや強いサイドオフ | ||
| 9/24(日) | 6 | 20 | ひざ、もも | 弱いオフ | |
| 9 | 20 | ひざ、もも | 弱いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオフ | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン | ||
| 9/25(月) | 6 | 10 | 非常に小さく | やや強めのオフ | |
| 9 | 20 | 非常に小さく | 弱いオフ | ||
| 12 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 15 | 20 | 非常に小さく | 弱いサイドオン | ||
| 18 | 20 | 非常に小さく | 弱いオン |