本日11/11(土)朝、湘南エリアの波はこんな感じになってるはず。
| 湘南エリア | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| 由比ガ浜 | 10 | 腰〜腹 | 強めのオン | 20 | 胸、たまに肩 | 弱いサイドオン | ↑ |
| 七里ガ浜 | 10 | 腰〜腹、たまに胸近く | 強めのサイドオン | 30 | 胸、たまに肩 | 弱いサイドオン | ↑ |
| 鎌高前 | 10 | 腹〜胸 | 強めのサイドオン | 20 | 胸〜肩 | 弱いサイドオン | ↑ |
| 水族館前 | 10 | 腰〜腹前後 | やや強いオン | 30 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオン | ↑ |
| 鵠沼銅像前 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いオン | 40 | 胸〜肩 | 風は微風のサイド | ↑ |
| 辻堂正面 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオン | 30 | 胸、たまに肩 | 風は微風のサイドオフ | ↑ |
| 辻堂第2 | 20 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオン | 30 | 胸、たまに肩 | 風は微風のサイドオフ | ↑ |
| チサン | 10 | 腰〜腹、たまに胸近く | やや強いサイドオン | 30 | 胸、たまに肩 | 風は微風のサイドオフ | ↑ |
| パーク | 20 | 腰〜腹前後 | やや強いサイドオン | 30 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオフ | ↑ |
| 平塚生コン | 10 | 腰〜腹 | やや強めのサイドオン | 20 | 腹〜胸 | 風は微風のサイドオン | ↑ |
| 大磯 | 20 | 腰〜腹前後 | やや強めのサイド | 30 | 腰〜腹、たまに胸近く | 弱いサイド | ↑ |
| 大磯源二 | 10 | もも〜腰 | やや強めのサイド | 20 | 腰〜腹 | 弱いサイド | ↑ |
| 湯河原吉浜 | 30 | もも〜腰 | 強めのサイドオフ | 30 | もも〜腰、たまに腹 | やや強いサイド | = |
