本日12/12(火)昼ごろ、千葉南エリアの波はこんな感じ。
| 千葉南エリア | →(このあと) | ||||||
| ポイント | 点数 | サイズ | 風 | 点数 | サイズ | 風 | 見込み |
| マルキ | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | やや強いサイドオフ | 40 | 肩〜頭 | 中くらいのサイドオフ | ↑ |
| J’s前 | 30 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強めのサイドオフ | 30 | 肩〜頭 | 強めのサイドオフ | = |
| 白渚 | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強めのサイドオフ | 20 | 肩〜頭 | 強めのサイドオフ | = |
| 花篭 | 20 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強めのサイドオフ | 20 | 肩〜頭 | 強めのサイドオフ | = |
| 千歳 | 40 | 腹〜胸前後 | 強めのオフ | 40 | 腹 たまに胸 |
強めのオフ | = |
| 千倉 | 30 | 腹〜胸前後 | 強めのオフ | 30 | 腹 たまに胸 |
強めのオフ | = |
| 平砂浦 ファミリーパーク下 |
10 | 頭〜頭オーバ | 強めのオン | 10 | 肩〜頭〜頭オーバ | 強めのオン | = |